Week 15 AP Top 25
1. Connecticut (67) 22-1 1,795
2. Duke (4) 23-1 1,726
3. Memphis 22-2 1,635
4. Villanova (1) 19-2 1,581
5. Gonzaga 20-3 1,502
6. Texas 21-3 1,457
7. George Washington 20-1 1,259
8. Tennessee 18-3 1,218
9. Pittsburgh 19-3 1,177
10. Florida 21-3 1,157
11. West Virginia 18-5 1,103
12. Ohio State 18-3 953
13. Boston College 19-5 836
14. Illinois 20-4 825
15. UCLA 20-5 709
16. Michigan State 18-6 679
17. Georgetown 17-5 674
18. Iowa 19-6 596
19. Oklahoma 16-5 471
20. Washington 18-5 459
21. N.C. State 19-5 435
22. Kansas 17-6 297
23. North Carolina 15-6 291
24. Bucknell 20-3 133
25. LSU 16-7 68
OTHERS RECEIVING VOTES
California 67, Northern Iowa 61, Wichita State 27, Wisconsin 23, George Mason 19, Michigan 18, Colorado 13, Southern Illinois 11, UAB 10, Indiana 9, Akron 8, Creighton 7, Louisville 4, Wisc. Milwaukee 4, Stanford 4, UTEP 2, Western Kentucky 2, Air Force 2, Marquette 1, Northern Arizona 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Michigan 22, Indiana 24, Northern Iowa 25.
-------------------------------------------------------------
Week 15 ESPN/USA Today Poll
1. Connecticut (22) 22-1 759
2. Duke (8) 23-1 749
3. Memphis (1) 22-2 710
4. Villanova 19-2 678
5. Gonzaga 20-3 632
6. Texas 21-3 627
7. Florida 21-3 539
8. George Washington 20-1 534
9. Pittsburgh 19-3 512
10. Tennessee 18-3 504
11. West Virginia 18-5 445
12. Ohio State 18-3 436
13. Illinois 20-4 377
14. UCLA 20-5 348
15. Boston College 19-5 326
16. Michigan State 18-6 301
17. Georgetown 17-5 269
18. N.C. State 19-5 260
19. Oklahoma 16-5 239
20. Iowa 19-6 205
21. Washington 18-5 139
22. Kansas 17-6 118
23. North Carolina 15-6 100
24. Bucknell 20-3 50
25. LSU 16-7 42
OTHERS RECEIVING VOTES
UAB 24, California 22, Colorado 22, George Mason 22, Northern Iowa 20, Michigan 14, Wisconsin 12, Nevada 9, Indiana 9, Iona 4, Murray State 3, Wichita State 3, San Diego State 2, Western Kentucky 2, Alabama 2, Akron 1, Creighton 1, Florida State 1, UTEP 1, Southern Illinois 1, NC Wilmington 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Indiana 21, Michigan 22, Colorado 25.
1. Connecticut (67) 22-1 1,795
2. Duke (4) 23-1 1,726
3. Memphis 22-2 1,635
4. Villanova (1) 19-2 1,581
5. Gonzaga 20-3 1,502
6. Texas 21-3 1,457
7. George Washington 20-1 1,259
8. Tennessee 18-3 1,218
9. Pittsburgh 19-3 1,177
10. Florida 21-3 1,157
11. West Virginia 18-5 1,103
12. Ohio State 18-3 953
13. Boston College 19-5 836
14. Illinois 20-4 825
15. UCLA 20-5 709
16. Michigan State 18-6 679
17. Georgetown 17-5 674
18. Iowa 19-6 596
19. Oklahoma 16-5 471
20. Washington 18-5 459
21. N.C. State 19-5 435
22. Kansas 17-6 297
23. North Carolina 15-6 291
24. Bucknell 20-3 133
25. LSU 16-7 68
OTHERS RECEIVING VOTES
California 67, Northern Iowa 61, Wichita State 27, Wisconsin 23, George Mason 19, Michigan 18, Colorado 13, Southern Illinois 11, UAB 10, Indiana 9, Akron 8, Creighton 7, Louisville 4, Wisc. Milwaukee 4, Stanford 4, UTEP 2, Western Kentucky 2, Air Force 2, Marquette 1, Northern Arizona 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Michigan 22, Indiana 24, Northern Iowa 25.
-------------------------------------------------------------
Week 15 ESPN/USA Today Poll
1. Connecticut (22) 22-1 759
2. Duke (8) 23-1 749
3. Memphis (1) 22-2 710
4. Villanova 19-2 678
5. Gonzaga 20-3 632
6. Texas 21-3 627
7. Florida 21-3 539
8. George Washington 20-1 534
9. Pittsburgh 19-3 512
10. Tennessee 18-3 504
11. West Virginia 18-5 445
12. Ohio State 18-3 436
13. Illinois 20-4 377
14. UCLA 20-5 348
15. Boston College 19-5 326
16. Michigan State 18-6 301
17. Georgetown 17-5 269
18. N.C. State 19-5 260
19. Oklahoma 16-5 239
20. Iowa 19-6 205
21. Washington 18-5 139
22. Kansas 17-6 118
23. North Carolina 15-6 100
24. Bucknell 20-3 50
25. LSU 16-7 42
OTHERS RECEIVING VOTES
UAB 24, California 22, Colorado 22, George Mason 22, Northern Iowa 20, Michigan 14, Wisconsin 12, Nevada 9, Indiana 9, Iona 4, Murray State 3, Wichita State 3, San Diego State 2, Western Kentucky 2, Alabama 2, Akron 1, Creighton 1, Florida State 1, UTEP 1, Southern Illinois 1, NC Wilmington 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Indiana 21, Michigan 22, Colorado 25.