Spent some significant time on NFL. Let's see if it pans out.
I plan to begin narrowing down NCAAF picks like I did with NFL. Fine tuning just a little further. 0-1 already thanks to Appi.
Dave
8:20 PM | TAM | 36 | PHI | 22 | 58 | 7.5 | 52.5 | Too Close | Too Close | ||
9:30 AM | MIA | 23 | JAC | 24 | 47 | 3.5 | 47 | Home Plus | Too Close | ||
1:00 PM | HOU | 11 | IND | 30 | 41 | -9.5 | 42.5 | Home Minus | Too Close | ||
1:00 PM | GRE | 22 | CHI | 20 | 42 | 4.5 | 45 | Too Close | Too Close | ||
1:00 PM | KAN | 38 | WAS | 25 | 63 | 7 | 55.5 | Too Close | Over | ||
1:00 PM | MIN | 23 | CAR | 25 | 48 | 1 | 46 | Home Plus | Too Close | ||
1:00 PM | LAC | 32 | BAL | 31 | 63 | -3 | 51.5 | Too Close | Over | ||
1:00 PM | CIN | 21 | DET | 21 | 42 | 3.5 | 47.5 | Too Close | Under | ||
1:00 PM | LAR | 34 | NYG | 21 | 55 | 10.5 | 47 | Too Close | Over | ||
4:05 PM | ARI | 24 | CLE | 29 | 53 | -2.5 | 50.5 | Too Close | Too Close | ||
4:25 PM | LAS | 22 | DEN | 22 | 44 | -3.5 | 44 | Too Close | Too Close | ||
4:25 PM | DAL | 30 | NEW | 20 | 50 | 4 | 50.5 | Too Close | Too Close | ||
8:20 PM | SEA | 16 | PIT | 27 | 43 | -4.5 | 42.5 | Too Close | Too Close | ||
8:15 PM | BUF | 36 | TEN | 19 | 55 | 5.5 | 53.5 | Away Minus | Too Close |
Time | AWAY TEAM | PROJ AWAY SCORE | HOME TEAM | PROJ HOME SCORE | TOTAL | VEGAS SPREAD | VEGAS O/U | SPREAD BET | O/U BET | ||
7:30 PM | APP | 38 | LAL | 22 | 60 | 4 | 57.5 | Away Minus | Too Close | ||
7:30 PM | GAS | 21 | SAL | 31 | 52 | -3 | 50 | Home Minus | Too Close | ||
7:30 PM | NAV | 22 | MEM | 39 | 61 | -10.5 | 55 | Home Minus | Too Close | ||
7:00 PM | CLE | 23 | SYR | 14 | 37 | 14 | 44.5 | Too Close | Under | ||
7:00 PM | MAR | 47 | NOR | 29 | 76 | 11 | 65.5 | Away Minus | Over | ||
10:30 PM | SAN | 29 | SAN | 8 | 37 | 9 | 41 | Away Minus | Too Close | ||
10:30 PM | CAL | 23 | ORE | 35 | 58 | -13.5 | 53 | Too Close | Too Close | ||
12:00 PM | MIC | 32 | IND | 24 | 56 | 5 | 48.5 | Too Close | Over | ||
12:00 PM | OHI | 19 | BUF | 36 | 55 | -9 | 56.5 | Home Minus | Too Close | ||
12:00 PM | TUL | 40 | SFL | 22 | 62 | 8.5 | 57 | Away Minus | Too Close | ||
12:00 PM | NEB | 31 | MIN | 22 | 53 | 4 | 47.5 | Away Minus | Too Close | ||
12:00 PM | UCF | 21 | CIN | 34 | 55 | -20.5 | 57.5 | Away Plus | Too Close | ||
12:00 PM | RUT | 33 | NOR | 23 | 56 | 2 | 45 | Away Minus | Over | ||
12:00 PM | TEX | 35 | MIS | 28 | 63 | 8.5 | 60 | Too Close | Too Close | ||
12:00 PM | OKL | 30 | TEX | 28 | 58 | -5.5 | 59.5 | Away Plus | Too Close | ||
12:00 PM | FLO | 39 | LSU | 18 | 57 | 10.5 | 59 | Away Minus | Too Close | ||
12:00 PM | AUB | 31 | ARK | 24 | 55 | -3.5 | 53.5 | Away ML | Too Close | ||
12:30 PM | DUK | 38 | VIR | 44 | 82 | -11 | 69 | Away Plus | Over | ||
2:00 PM | BAL | 23 | EMI | 23 | 46 | 1.5 | 55.5 | Too Close | Under | ||
2:30 PM | AKR | 16 | MIA | 32 | 48 | -19.5 | 50.5 | Away Plus | Too Close | ||
3:00 PM | TRO | 32 | TEX | 17 | 49 | 7.5 | 48 | Away Minus | Too Close | ||
3:30 PM | BOW | 22 | NIL | 25 | 47 | -9 | 46 | Away Plus | Too Close | ||
3:30 PM | MIA | 31 | NCA | 34 | 65 | -7 | 63 | Away Plus | Too Close | ||
3:30 PM | PIT | 41 | VIR | 17 | 58 | 4.5 | 57.5 | Away Minus | Too Close | ||
3:30 PM | ARI | 26 | COL | 12 | 38 | -6.5 | 46.5 | Away ML | Under | ||
3:30 PM | FRE | 38 | WYO | 17 | 55 | 3 | 54 | Away Minus | Too Close | ||
3:30 PM | BYU | 19 | BAY | 27 | 46 | -6 | 50.5 | Too Close | Too Close | ||
3:30 PM | TOL | 28 | CMI | 28 | 56 | 4.5 | 51.5 | Too Close | Too Close | ||
3:30 PM | UAB | 25 | SOU | 10 | 35 | 16 | 43.5 | Too Close | Under | ||
3:30 PM | PUR | 22 | IOW | 21 | 43 | -12 | 43 | Away Plus | Too Close | ||
3:30 PM | KEN | 30 | WMI | 36 | 66 | -6.5 | 65.5 | Too Close | Too Close | ||
3:30 PM | WKE | 41 | OLD | 30 | 71 | 12.5 | 67 | Too Close | Too Close | ||
3:30 PM | KEN | 6 | GEO | 29 | 35 | -22.5 | 45 | Too Close | Under | ||
4:00 PM | TEX | 45 | KAN | 15 | 60 | 16.5 | 66.5 | Away Minus | Too Close | ||
4:00 PM | VAN | 16 | SCA | 31 | 47 | -18 | 50.5 | Too Close | Too Close | ||
6:00 PM | RIC | 13 | UTS | 48 | 61 | -18.5 | 54 | Home Minus | Too Close | ||
7:00 PM | COL | 35 | NEW | 9 | 44 | 11 | 46 | Away Minus | Too Close | ||
7:00 PM | LIB | 47 | LAM | 0 | 47 | 32.5 | 56 | Away Minus | Too Close | ||
7:00 PM | ALA | 39 | MIS | 24 | 63 | 17 | 57.5 | Too Close | Too Close | ||
7:00 PM | UTA | 47 | UNL | 16 | 63 | 7 | 62 | Away Minus | Too Close | ||
7:30 PM | NCS | 31 | BOS | 18 | 49 | 3 | 52 | Away Minus | Too Close | ||
7:30 PM | TCU | 24 | OKL | 41 | 65 | -13.5 | 65 | Too Close | Too Close | ||
7:30 PM | OLE | 41 | TEN | 37 | 78 | 3 | 81.5 | Too Close | Too Close | ||
7:30 PM | IOW | 30 | KAN | 8 | 38 | 6.5 | 51.5 | Away Minus | Under | ||
7:30 PM | STA | 22 | WAS | 26 | 48 | 1.5 | 52.5 | Too Close | Too Close | ||
8:00 PM | ARM | 16 | WIS | 26 | 42 | -14 | 39 | Away Plus | Too Close | ||
8:30 PM | UCL | 25 | WAS | 28 | 53 | -1.5 | 55.5 | Too Close | Too Close | ||
9:00 PM | AIR | 28 | BOI | 22 | 50 | -4 | 51.5 | Away ML | Too Close | ||
9:00 PM | LOU | 29 | UTE | 25 | 54 | 7 | 55.5 | Too Close | Too Close | ||
10:00 PM | ARI | 24 | UTA | 19 | 43 | 0 | 50.5 | Too Close | Under | ||
10:30 PM | HAW | 27 | NEV | 39 | 66 | -14 | 61 | Too Close | Too Close |
Dave